| Model | Battery Capacity | Motor Power | Range | Weight With Battery | Battery Weight | Weight Without Battery |
| Cyrusher Flex | 48 V 15 Ah | 750W (85Nm) | 59miles | 68.3 lbs (31 kg) | 8.6 lbs (3.9 kg) | 59.7lbs (27.1kg) |
| Cyrusher Sprint | 48 V 15 Ah | 750W (85Nm) | 59miles | 70.5 lbs (32 kg) | 8.6 lbs (3.9 kg) | 61.9lbs (28kg) |
| Cyrusher Roam | 52 V 15.6 Ah | 750W (95Nm) | 62miles | 81.6 lbs (37 kg) | 14.5 lbs (6.5kg) | 67.1lbs (30.4kg) |
| Cyrusher Rover | 52 V 15.6 Ah | 750W (95Nm) | 62miles | 87.3 lbs (39.6 kg) | 14.5lbs (6.5kg) | 72.8 lbs (33 kg) |
| Cyrusher Glider | 52 V 15.6 Ah | 750W (95Nm) | 62miles | 89 lbs (40.38 kg) | 14.5lbs (6.5kg) | 74.5 lbs (33.78 kg) |
| Cyrusher Ranger 2.0 | 52 V 20 Ah | 750W (95Nm) | 75miles | 86.6 lbs (39.3 kg) | 13.8lbs (6.2kg) | 72.8 lbs (33 kg) |
| Cyrusher Trax 2.0 | 52 V 20 Ah | 750W (95Nm) | 75miles | 87.3 lbs (39.6 kg) | 13.9lbs (6.3kg) | 73.4 lbs (33.3 kg) |
| Cyrusher Rumble | 48 V 18 Ah | 500W (65Nm) | 58miles | 70.32 lbs (31.9 kg) | 9.72lbs (4.4kg) | 60.6 lbs (27.49 kg) |
| Cyrusher Kommoda 3.0 | 48 V 20 Ah | 750W (85Nm) | 68miles | 83.11lbs (37.7 kg) | 11.35lbs (5.1kg) | 71.76 lbs (32.55 kg) |
| Cyrusher Ranger 1.0 | 52 V 20 Ah | 750W (95Nm) | 75miles | 89.5 lbs (40.6 kg) | 14.6lbs (6.6kg) | 74.9 lbs (34 kg) |
| Cyrusher Sonder | 48 V 10 Ah | 250W (40Nm) | 53miles | 48.72 lbs (22.1 kg) | 6.61lbs (3.5kg) | 42.11lbs(19.1kg) |
| Cyrusher Aura | 52 V 15 Ah | 750W (80Nm) | 60miles | 66lbs (29kg) | — | — |
| Cyrusher L5 | 52 V 15 Ah | 750W (80Nm) | 60miles | 66lbs (29kg) | — | — |
| Cyrusher Hurricane(mid-drive) | 52 V 20 Ah | 1000W(160Nm) | 55miles | 84.6 lbs (~38.4 kg) | 14.5lbs(6.5kg) | 70.3 lbs (~31.9 kg) |
The measurements provided above are obtained manually and may include a margin of error of approximately 1–2 kilograms. Actual product dimensions may vary slightly.